AUDUSD | 0.74885 | 0.83 |
EURJPY | 130.749 | 0.59 |
EURUSD | 1.18763 | 0.28 |
GBPJPY | 153.01 | 1.16 |
GBPUSD | 1.3899 | 0.85 |
NZDUSD | 0.69971 | 0.8 |
USDCAD | 1.24499 | -0.63 |
USDCHF | 0.91369 | -0.07 |
USDJPY | 110.087 | 0.32 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74885 | 0.83 |
EURJPY | 130.749 | 0.59 |
EURUSD | 1.18763 | 0.28 |
GBPJPY | 153.01 | 1.16 |
GBPUSD | 1.3899 | 0.85 |
NZDUSD | 0.69971 | 0.8 |
USDCAD | 1.24499 | -0.63 |
USDCHF | 0.91369 | -0.07 |
USDJPY | 110.087 | 0.32 |
Источник: teletrade.ru