AUDUSD | 0.74272 | -0.73 |
EURJPY | 129.983 | -0.36 |
EURUSD | 1.18435 | 0.44 |
GBPJPY | 151.262 | -0.91 |
GBPUSD | 1.37807 | -0.13 |
NZDUSD | 0.69414 | -1.03 |
USDCAD | 1.25294 | 0.41 |
USDCHF | 0.91445 | -1.18 |
USDJPY | 109.74 | -0.8 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74272 | -0.73 |
EURJPY | 129.983 | -0.36 |
EURUSD | 1.18435 | 0.44 |
GBPJPY | 151.262 | -0.91 |
GBPUSD | 1.37807 | -0.13 |
NZDUSD | 0.69414 | -1.03 |
USDCAD | 1.25294 | 0.41 |
USDCHF | 0.91445 | -1.18 |
USDJPY | 109.74 | -0.8 |
Источник: teletrade.ru