AUDUSD | 0.74016 | 0.31 |
EURJPY | 129.866 | 0.25 |
EURUSD | 1.18327 | -0.02 |
GBPJPY | 152.852 | 0.57 |
GBPUSD | 1.39276 | 0.31 |
NZDUSD | 0.70528 | 0.17 |
USDCAD | 1.24942 | -0.39 |
USDCHF | 0.90649 | 0.09 |
USDJPY | 109.746 | 0.26 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74016 | 0.31 |
EURJPY | 129.866 | 0.25 |
EURUSD | 1.18327 | -0.02 |
GBPJPY | 152.852 | 0.57 |
GBPUSD | 1.39276 | 0.31 |
NZDUSD | 0.70528 | 0.17 |
USDCAD | 1.24942 | -0.39 |
USDCHF | 0.90649 | 0.09 |
USDJPY | 109.746 | 0.26 |
Источник: teletrade.ru