AUDUSD | 0.73784 | -0.2 |
EURJPY | 129.542 | 0.16 |
EURUSD | 1.18349 | -0.23 |
GBPJPY | 151.99 | 0.21 |
GBPUSD | 1.3885 | -0.18 |
NZDUSD | 0.70411 | 0.34 |
USDCAD | 1.25426 | 0.07 |
USDCHF | 0.90569 | 0.24 |
USDJPY | 109.46 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73784 | -0.2 |
EURJPY | 129.542 | 0.16 |
EURUSD | 1.18349 | -0.23 |
GBPJPY | 151.99 | 0.21 |
GBPUSD | 1.3885 | -0.18 |
NZDUSD | 0.70411 | 0.34 |
USDCAD | 1.25426 | 0.07 |
USDCHF | 0.90569 | 0.24 |
USDJPY | 109.46 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru