AUDUSD | 0.73932 | 0.45 |
EURJPY | 129.307 | -0.32 |
EURUSD | 1.18616 | -0.07 |
GBPJPY | 151.657 | -0.04 |
GBPUSD | 1.39107 | 0.21 |
NZDUSD | 0.70173 | 0.69 |
USDCAD | 1.25342 | 0.27 |
USDCHF | 0.9034 | -0.15 |
USDJPY | 109.033 | -0.24 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73932 | 0.45 |
EURJPY | 129.307 | -0.32 |
EURUSD | 1.18616 | -0.07 |
GBPJPY | 151.657 | -0.04 |
GBPUSD | 1.39107 | 0.21 |
NZDUSD | 0.70173 | 0.69 |
USDCAD | 1.25342 | 0.27 |
USDCHF | 0.9034 | -0.15 |
USDJPY | 109.033 | -0.24 |
Источник: teletrade.ru