AUDUSD | 0.7393 | 0.27 |
EURJPY | 130.072 | -0.07 |
EURUSD | 1.18836 | 0.35 |
GBPJPY | 152.765 | -0.02 |
GBPUSD | 1.39573 | 0.39 |
NZDUSD | 0.70037 | 0.68 |
USDCAD | 1.24425 | -0.63 |
USDCHF | 0.90521 | -0.51 |
USDJPY | 109.452 | -0.42 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.7393 | 0.27 |
EURJPY | 130.072 | -0.07 |
EURUSD | 1.18836 | 0.35 |
GBPJPY | 152.765 | -0.02 |
GBPUSD | 1.39573 | 0.39 |
NZDUSD | 0.70037 | 0.68 |
USDCAD | 1.24425 | -0.63 |
USDCHF | 0.90521 | -0.51 |
USDJPY | 109.452 | -0.42 |
Источник: teletrade.ru