AUDUSD | 0.73788 | 0.18 |
EURJPY | 130.225 | 0.14 |
EURUSD | 1.17996 | 0.27 |
GBPJPY | 152.515 | 0.36 |
GBPUSD | 1.38179 | 0.5 |
NZDUSD | 0.6996 | 0.42 |
USDCAD | 1.2543 | -0.11 |
USDCHF | 0.91476 | -0.51 |
USDJPY | 110.355 | -0.12 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73788 | 0.18 |
EURJPY | 130.225 | 0.14 |
EURUSD | 1.17996 | 0.27 |
GBPJPY | 152.515 | 0.36 |
GBPUSD | 1.38179 | 0.5 |
NZDUSD | 0.6996 | 0.42 |
USDCAD | 1.2543 | -0.11 |
USDCHF | 0.91476 | -0.51 |
USDJPY | 110.355 | -0.12 |
Источник: teletrade.ru