AUDUSD | 0.73574 | 0.41 |
EURJPY | 130.077 | 0.52 |
EURUSD | 1.17947 | 0.13 |
GBPJPY | 151.197 | 1.02 |
GBPUSD | 1.37111 | 0.63 |
NZDUSD | 0.69631 | 0.67 |
USDCAD | 1.25595 | -0.91 |
USDCHF | 0.91717 | -0.41 |
USDJPY | 110.271 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73574 | 0.41 |
EURJPY | 130.077 | 0.52 |
EURUSD | 1.17947 | 0.13 |
GBPJPY | 151.197 | 1.02 |
GBPUSD | 1.37111 | 0.63 |
NZDUSD | 0.69631 | 0.67 |
USDCAD | 1.25595 | -0.91 |
USDCHF | 0.91717 | -0.41 |
USDJPY | 110.271 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru