AUDUSD | 0.73272 | -0.2 |
EURJPY | 129.401 | 0.22 |
EURUSD | 1.17799 | -0.14 |
GBPJPY | 149.663 | 0.01 |
GBPUSD | 1.36249 | -0.34 |
NZDUSD | 0.69165 | -0.37 |
USDCAD | 1.26733 | -0.56 |
USDCHF | 0.92099 | 0.43 |
USDJPY | 109.844 | 0.37 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73272 | -0.2 |
EURJPY | 129.401 | 0.22 |
EURUSD | 1.17799 | -0.14 |
GBPJPY | 149.663 | 0.01 |
GBPUSD | 1.36249 | -0.34 |
NZDUSD | 0.69165 | -0.37 |
USDCAD | 1.26733 | -0.56 |
USDCHF | 0.92099 | 0.43 |
USDJPY | 109.844 | 0.37 |
Источник: teletrade.ru