AUDUSD | 0.73606 | 0.32 |
EURJPY | 129.728 | -0.34 |
EURUSD | 1.18694 | 0.05 |
GBPJPY | 151.709 | -0.51 |
GBPUSD | 1.38814 | -0.08 |
NZDUSD | 0.69703 | 0.07 |
USDCAD | 1.25 | 0.21 |
USDCHF | 0.90471 | -0.07 |
USDJPY | 109.291 | -0.41 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73606 | 0.32 |
EURJPY | 129.728 | -0.34 |
EURUSD | 1.18694 | 0.05 |
GBPJPY | 151.709 | -0.51 |
GBPUSD | 1.38814 | -0.08 |
NZDUSD | 0.69703 | 0.07 |
USDCAD | 1.25 | 0.21 |
USDCHF | 0.90471 | -0.07 |
USDJPY | 109.291 | -0.41 |
Источник: teletrade.ru