AUDUSD | 0.73423 | -0.67 |
EURJPY | 129.114 | -0.59 |
EURUSD | 1.17956 | -0.09 |
GBPJPY | 149.642 | -1.15 |
GBPUSD | 1.36717 | -0.66 |
NZDUSD | 0.69419 | -0.8 |
USDCAD | 1.27455 | 1.09 |
USDCHF | 0.91718 | -0.18 |
USDJPY | 109.44 | -0.51 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73423 | -0.67 |
EURJPY | 129.114 | -0.59 |
EURUSD | 1.17956 | -0.09 |
GBPJPY | 149.642 | -1.15 |
GBPUSD | 1.36717 | -0.66 |
NZDUSD | 0.69419 | -0.8 |
USDCAD | 1.27455 | 1.09 |
USDCHF | 0.91718 | -0.18 |
USDJPY | 109.44 | -0.51 |
Источник: teletrade.ru