AUDUSD | 0.7395 | -0.36 |
EURJPY | 129.946 | 0.19 |
EURUSD | 1.18047 | -0.04 |
GBPJPY | 151.503 | -0.19 |
GBPUSD | 1.37636 | -0.43 |
NZDUSD | 0.70006 | 0.3 |
USDCAD | 1.26165 | 0.2 |
USDCHF | 0.91933 | 0.22 |
USDJPY | 110.072 | 0.24 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.7395 | -0.36 |
EURJPY | 129.946 | 0.19 |
EURUSD | 1.18047 | -0.04 |
GBPJPY | 151.503 | -0.19 |
GBPUSD | 1.37636 | -0.43 |
NZDUSD | 0.70006 | 0.3 |
USDCAD | 1.26165 | 0.2 |
USDCHF | 0.91933 | 0.22 |
USDJPY | 110.072 | 0.24 |
Источник: teletrade.ru