AUDUSD | 0.74791 | 0.47 |
EURJPY | 130.123 | -0.1 |
EURUSD | 1.18342 | 0.5 |
GBPJPY | 152.328 | -0.3 |
GBPUSD | 1.38529 | 0.29 |
NZDUSD | 0.70368 | 1.33 |
USDCAD | 1.25086 | -0.02 |
USDCHF | 0.91411 | -0.38 |
USDJPY | 109.944 | -0.59 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74791 | 0.47 |
EURJPY | 130.123 | -0.1 |
EURUSD | 1.18342 | 0.5 |
GBPJPY | 152.328 | -0.3 |
GBPUSD | 1.38529 | 0.29 |
NZDUSD | 0.70368 | 1.33 |
USDCAD | 1.25086 | -0.02 |
USDCHF | 0.91411 | -0.38 |
USDJPY | 109.944 | -0.59 |
Источник: teletrade.ru