AUDUSD | 0.74443 | -0.48 |
EURJPY | 130.25 | -0.46 |
EURUSD | 1.17754 | -0.72 |
GBPJPY | 152.787 | -0.26 |
GBPUSD | 1.38128 | -0.52 |
NZDUSD | 0.69447 | -0.58 |
USDCAD | 1.25106 | 0.47 |
USDCHF | 0.91763 | 0.32 |
USDJPY | 110.599 | 0.25 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74443 | -0.48 |
EURJPY | 130.25 | -0.46 |
EURUSD | 1.17754 | -0.72 |
GBPJPY | 152.787 | -0.26 |
GBPUSD | 1.38128 | -0.52 |
NZDUSD | 0.69447 | -0.58 |
USDCAD | 1.25106 | 0.47 |
USDCHF | 0.91763 | 0.32 |
USDJPY | 110.599 | 0.25 |
Источник: teletrade.ru