AUDUSD | 0.74801 | -0.06 |
EURJPY | 130.859 | 0.1 |
EURUSD | 1.18606 | -0.1 |
GBPJPY | 153.178 | 0.16 |
GBPUSD | 1.38852 | 0.01 |
NZDUSD | 0.69849 | -0.11 |
USDCAD | 1.24517 | 0.05 |
USDCHF | 0.91472 | 0.09 |
USDJPY | 110.323 | 0.21 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.74801 | -0.06 |
EURJPY | 130.859 | 0.1 |
EURUSD | 1.18606 | -0.1 |
GBPJPY | 153.178 | 0.16 |
GBPUSD | 1.38852 | 0.01 |
NZDUSD | 0.69849 | -0.11 |
USDCAD | 1.24517 | 0.05 |
USDCHF | 0.91472 | 0.09 |
USDJPY | 110.323 | 0.21 |
Источник: teletrade.ru