AUDUSD | 0.73351 | -0.5 |
EURJPY | 129.505 | -0.08 |
EURUSD | 1.17299 | -0.08 |
GBPJPY | 152.457 | -0.43 |
GBPUSD | 1.3809 | -0.43 |
NZDUSD | 0.7 | -0.52 |
USDCAD | 1.25219 | 0.15 |
USDCHF | 0.92303 | 0.27 |
USDJPY | 110.396 | -0.01 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73351 | -0.5 |
EURJPY | 129.505 | -0.08 |
EURUSD | 1.17299 | -0.08 |
GBPJPY | 152.457 | -0.43 |
GBPUSD | 1.3809 | -0.43 |
NZDUSD | 0.7 | -0.52 |
USDCAD | 1.25219 | 0.15 |
USDCHF | 0.92303 | 0.27 |
USDJPY | 110.396 | -0.01 |
Источник: teletrade.ru