AUDUSD | 0.73712 | 0.36 |
EURJPY | 129.61 | 0.07 |
EURUSD | 1.17385 | 0.19 |
GBPJPY | 153.099 | 0.11 |
GBPUSD | 1.38634 | 0.2 |
NZDUSD | 0.70368 | 0.49 |
USDCAD | 1.25031 | -0.11 |
USDCHF | 0.92051 | -0.21 |
USDJPY | 110.405 | -0.11 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73712 | 0.36 |
EURJPY | 129.61 | 0.07 |
EURUSD | 1.17385 | 0.19 |
GBPJPY | 153.099 | 0.11 |
GBPUSD | 1.38634 | 0.2 |
NZDUSD | 0.70368 | 0.49 |
USDCAD | 1.25031 | -0.11 |
USDCHF | 0.92051 | -0.21 |
USDJPY | 110.405 | -0.11 |
Источник: teletrade.ru