AUDUSD | 0.73447 | 0.22 |
EURJPY | 129.508 | 0.03 |
EURUSD | 1.17168 | -0.17 |
GBPJPY | 152.931 | 0.17 |
GBPUSD | 1.38363 | -0.03 |
NZDUSD | 0.70031 | 0.2 |
USDCAD | 1.25169 | -0.45 |
USDCHF | 0.92247 | 0.39 |
USDJPY | 110.526 | 0.21 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-экономический аналитический журнал.
AUDUSD | 0.73447 | 0.22 |
EURJPY | 129.508 | 0.03 |
EURUSD | 1.17168 | -0.17 |
GBPJPY | 152.931 | 0.17 |
GBPUSD | 1.38363 | -0.03 |
NZDUSD | 0.70031 | 0.2 |
USDCAD | 1.25169 | -0.45 |
USDCHF | 0.92247 | 0.39 |
USDJPY | 110.526 | 0.21 |
Источник: teletrade.ru