07:30 (GMT) | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
08:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Июнь | 3.9% | |
08:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Июнь | 8.4% | 8.2% |
10:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Июль | 25 | 20 |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Июнь | 1.7% | |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Июнь | 0.3% | 0.8% |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования | Июнь | 2.3% | 2.1% |
12:35 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля | |||
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье, м/м | Май | 1.8% | |
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье, г/г | Май | 15.7% | |
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г | Май | 14.9% | 16.3% |
14:00 (GMT) | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Июль | 22 | |
14:00 (GMT) | США | Индикатор уверенности потребителей | Июль | 127.3 | 124.1 |
Источник: teletrade.ru