01:30 (GMT) | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | 9.681 | 10.45 |
06:00 (GMT) | Германия | Производственные заказы, м/м | Июнь | -3.7% | 1.5% |
06:45 (GMT) | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Июнь | -0.3% | 0.6% |
08:00 (GMT) | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | |||
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | Июль | 66.3 | 64 |
11:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по объему программы покупок активов, млрд. | 875 | 875 | |
11:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.1% | 0.1% | |
11:00 (GMT) | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 3269 | 3260 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 400 | 384 |
12:30 (GMT) | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | -1.39 | -0.8 |
12:30 (GMT) | США | Торговый баланс, млрд. | Июнь | -71.2 | -73.9 |
22:30 (GMT) | Австралия | Индекс услуг от AIG | Июль | 57.8 | |
23:00 (GMT) | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Июнь | 1.9% | |
23:30 (GMT) | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Июнь | 11.6% | 0.1% |
Источник: teletrade.ru