08:30 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента | |||
10:00 (GMT) | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Июль | 19 | 16 |
11:45 (GMT) | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | 0% | 0% | |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 3241 | 3100 |
12:30 (GMT) | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Июнь | 0.29 | |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 360 | 350 |
12:30 (GMT) | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | |||
14:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Июль | -3.3 | -2.5 |
14:00 (GMT) | США | Индекс ведущих индикаторов | Июнь | 1.3% | 0.9% |
14:00 (GMT) | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Июнь | 5.8 | 5.9 |
23:01 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Июль | -9 | -8 |
Источник: teletrade.ru