01:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Июнь | 115.2 | 30 |
01:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Июнь | 5.1% | 5% |
02:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Июнь | 15.4% | 12.1% |
02:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | Июнь | 8.8% | 7.8% |
02:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | Июнь | 12.4% | 11% |
02:00 (GMT) | Китай | ВВП, г/г | II кв | 18.3% | 8.1% |
04:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Май | -0.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Май | 5.6% | 6.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Май | 5.6% | 7.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Июнь | -92.6 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Май | 4.7% | 4.7% |
10:00 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса | |||
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 3339 | 3313 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Июнь | 1.1% | 1.2% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 373 | 360 |
12:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Июль | 17.4 | 18 |
12:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Июль | 30.7 | 28 |
13:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Июнь | 75.2% | 75.6% |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Июнь | 16.3% | |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Июнь | 0.8% | 0.6% |
13:30 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
22:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 58.6 | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, г/г | II кв | 1.5% | 2.8% |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, кв/кв | II кв | 0.8% | 0.8% |
Источник: teletrade.ru