01:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Июль | 0.4% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Июнь | -7.1% | -4.5% |
04:30 (GMT) | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.1% | 0.1% | |
07:00 (GMT) | Швейцария | Индекс настроений потребителей от SECO | III кв | -7.1 | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | 9.6% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | 1.3% | |
14:00 (GMT) | США | Производственные заказы, м/м | Июнь | 1.7% | 1% |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
22:30 (GMT) | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Июль | 55.5 | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Изменение числа занятых, кв/кв | II кв | 0.6% | 0.7% |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Уровень безработицы | II кв | 4.7% | 4.5% |
Источник: teletrade.ru