01:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Июнь | 20 | |
03:00 (GMT) | Китай | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | 45.53 | 44.2 |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 2.5% | 2.3% |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.5% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Отчет о финансовой стабильности Банка Англии | |||
06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Июнь | 3.2% | |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 1.4% | 1.5% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.3% | 0.2% |
08:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 5% | 4.9% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.6% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Июнь | 0.7% | 0.4% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 3.8% | 4% |
18:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Июнь | -132 | -202 |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Май | 1755.4% |
Источник: teletrade.ru