00:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Август | 108.8 | |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.4% | 0.9% |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 2.3% | 3.8% |
06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Июль | 96.6% | |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Июль | 0.9% | 0.4% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.9% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 4.5% | 4.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 5.4% | 5.3% |
14:30 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Август | 3.626 | -1.05 |
16:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж | |||
18:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Июль | -174 | -307 |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания, г/г | Июль | 2.8% |
Источник: teletrade.ru