00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 52.4 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 48.0 | |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс текущих условий IFO | Июль | 99.6 | 101.6 |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс ожиданий IFO | Июль | 104 | 103.3 |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс делового климата IFO | Июль | 101.8 | 102.1 |
11:00 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влихе | |||
13:00 (GMT) | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Июль | 9.8 | |
14:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Июнь | 0.769 | 0.8 |
Источник: teletrade.ru