01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | 9% | 8.8% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 1.3% | 1.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Май | -0.3% | 1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Май | 27.5% | 21.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Май | -1.3% | 1.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Май | 39.7% | 29.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Май | -0.9 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Май | 2.3% | 1.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Май | 27.6% | 25.9% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
11:30 (GMT) | Еврозона | Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике | |||
12:30 (GMT) | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Июнь | -68 | 195 |
12:30 (GMT) | Канада | Уровень безработицы | Июнь | 8.2% | 7.7% |
13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | II кв | 3.8% | |
14:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Май | 1% | 1.1% |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 376 |
Источник: teletrade.ru