06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Июнь | 24.6% | 9.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Июнь | -1.4% | 0.4% |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 57.8 | 58.7 |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 59.0 | 58.4 |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 57.5 | 59.1 |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 65.1 | 64.2 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 63.4 | 62.5 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 58.3 | 59.5 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Июль | 63.9 | 62.5 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Июль | 62.4 | 62 |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, г/г | Май | 56.7% | |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, м/м | Май | -5.7% | -3% |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Май | -7.2% | -2.2% |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 62.1 | 62 |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Июль | 64.6 | 64.8 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 380 |
Источник: teletrade.ru