03:00 (GMT) | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
03:00 (GMT) | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Май | 10.9 | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 1% | 0.9% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 2% | 1.9% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.3% | 0.3% |
12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Июнь | 275.9 | 270 |
12:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Май | 9.95 | |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Июнь | -1.3% | -0.4% |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Июнь | 28.1% | |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Июнь | -0.7% | 0.4% |
14:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Май | -0.2% | 0.5% |
14:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Июль | 85.5 | 86.5 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 378 | |
20:00 (GMT) | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | 100.7 | |
20:00 (GMT) | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | 101.2 |
Источник: teletrade.ru