06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Июль | 2.9% | |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 1.5% | 1.2% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.1% | 0.1% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Июнь | 7.5 | |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Июль | 1% | 0.6% |
14:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Август | 81.2 | 81.2 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Август | 387 |
Источник: teletrade.ru