01:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Июль | -0.6 | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | II кв | 11.2% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | II кв | 0.2% | |
07:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Июль | -38 | -28 |
07:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Июль | 5.9% | 5.8% |
08:30 (GMT) | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Июнь | 6.9 | |
08:30 (GMT) | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Июнь | 0.28 | 0.6 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Июнь | 87.5 | 86.1 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Июль | 12.7 | 13 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Июль | -3.3 | -4.4 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Июль | 117.9 | 118.5 |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.4% | 0.5% |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 2.3% | 3.3% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 3236 | 3196 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 419 | 380 |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | II кв | 3.7% | |
12:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | II кв | 6.4% | 8.5% |
14:00 (GMT) | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Июнь | 8% | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Июнь | -2.8% | |
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Июнь | 3% | 3% |
23:50 (GMT) | Япония | Розничные продажи, г/г | Июнь | 8.2% | 0.2% |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Июнь | -5.9% | 5% |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Июнь | 21.1% |
Источник: teletrade.ru