01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, г/г | II кв | 0.6% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв | II кв | 1.5% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | II кв | -10.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июнь | 0.8% | 0.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | II кв | -16.9% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июнь | 20.6% | 9.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июнь | 27.7% | 13.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июнь | -0.1% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Июнь | 0.8% | 0.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июнь | 0.9 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | II кв | -6.1% | 22.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, кв/кв | II кв | -1.6% | 4.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Июнь | 24.6% | 14.9% |
08:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Июнь | 20.5% | 10.4% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Июнь | -1% | -0.2% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 2930 | 2880 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Июль | 7.3% | 7.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Июль | 1% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Июль | 1% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Июль | 5.6% | 5.6% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Август | 385 | 375 |
13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Июль | 4.8% | |
22:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 60.7 | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Июнь | 2531.6% |
Источник: teletrade.ru